Clasificaciones
Server: Crepusculo Ocaso
Guerrero Ninja Sura Chamán Top 30 mostrar anteriores clasificaciones mostrar siguientes clasificaciones Apenas cualificado
U:04:26:31 27.02.08
Guerrero Ninja Sura Chamán Top 30 mostrar anteriores clasificaciones mostrar siguientes clasificaciones Apenas cualificado
| Clasificación | Nombre | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackKaiseR | 76 | 105790149 |
| 2 | ivor | 75 | 25108364 |
| 3 | Ajnin | 74 | 92405923 |
| 4 | Windem | 74 | 57400793 |
| 5 | Jose83 | 73 | 76053403 |
| 6 | dario69 | 73 | 21107226 |
| 7 | diavolin | 73 | 16451097 |
| 8 | Clepa | 73 | 3064459 |
| 9 | Batista | 73 | 305468 |
| 10 | Pesdro2525 | 72 | 92093764 |
| 11 | XVIII | 72 | 60505786 |
| 12 | Bambu | 72 | 30898362 |
| 13 | Megamisama | 72 | 294148 |
| 14 | ro0lz | 71 | 81090909 |
| 15 | Ashiuka | 71 | 65869275 |
| 16 | Ninjatsuy | 71 | 48973970 |
| 17 | fazulas | 71 | 45664055 |
| 18 | soralina | 71 | 41521615 |
| 19 | n1cepRo | 70 | 60877809 |
| 20 | pucheitor | 70 | 54382730 |
| 21 | hor2000 | 70 | 47387375 |
| 22 | Dianiyaa | 70 | 45772476 |
| 23 | NturalKiller | 70 | 35357726 |
| 24 | Volk | 70 | 2216584 |
| 25 | Bombata | 70 | 919618 |
| 26 | wolfmenwol2 | 70 | 370508 |
| 27 | Raptor17 | 70 | 24234 |
| 28 | masao | 69 | 38675059 |
| 29 | Dart900 | 69 | 30529434 |
| 30 | Dracunia | 69 | 19550703 |

